製品紹介

Vichguard溶接ワイヤーメッシュ安全ガードシステムは、主に機械ガード、ストレージ分離保護に使用されます。私たちは、人、財産、プロセスの安全を守るために、より適切な安全ガードソリューションを常に開発し、設計してきました。
| ヴィクネットマシンガード | |||||
モデル | メッシュパネルの高さ(H) | メッシュパネルの幅(W) | メッシュ絞り | 直径 | 製品の色 |
KKHxW-25x100x3.0-PTBLK | 2050≤H≥500 | 1400≤W≥200 | 25x100/50x50 | 3.0-5.0mm | ブラック/イエロー |
KKHxW-25x100x3.0-PTBLK | 3000≤H≥2050 | W≤1000 | 25x100/50x50 | 3.0-5.0mm | ブラック/イエロー |
Vichnet マシンガード メッシュ パネル規則仕様 | |||||
モデル | メッシュパネルの高さ(H) | メッシュパネルの幅(W) | メッシュ絞り | 直径 | 製品の色 |
KK1850x200-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 200 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x300-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 300 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x400-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 400 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x500-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 500 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x600-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 600 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x700-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 700 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x800-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 800 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x900-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 900 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x1000-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 1000 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x1100-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 1100 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x1200-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 1200 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x1300-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 1300 | 25x100 | 3mm | 黒 |
KK1850x1400-25x100x3.0-PTBLK | 1850 | 1400 | 25x100 | 3mm | 黒 |
インストール方法

アプリケーション

人気ラベル: マシンガードメッシュパネル、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズされた、低価格

